PAMBELUM, Puruk Cahu – Sebanyak 25 orang terpilih hasil Pemilu Leguslatif tanggal 17 April 2019 lalu disahkan oleh KPU Mura untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) periode 2019-2024 pada Senin (29/7/2019) pagi di aula Hotel FamilyQ.
Ketua KPU Kabupaten Mura, Sanjaya menyampaikan penetapan Caleg terpilih tersebut dilakukan setelah tidak ada lagi permasalahan penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
“Khususnya untuk Kabupaten Murung Raya setelah kami ikuti maupun kami cek di situs resmi Mahkamah Konstitusi tidak ada permohonan penyelesaian sengketa hasil pileg, makanya kami sahkan hari ini,” ungkap Sanjaya pada acara rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi Parpol dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mura pada Pemilu tahun 2019.
Dijelaskan Sanjaya lagi, pengesahan caleg terpilih tersebut berdasarkan intruksi dari KPU RI melalui surat keputusan KPU RI dengan nomor 1027 dan nomor 1057 untuk segera dilakukan rapat pleno penetapan setelah tidak ada lagi perselisihan Pemilu ditingkat MK.
Berikut nama Caleg terpilih yang disahkan KPU Mura dan berhak mengisi kursi DPRD Kabupaten Mura Periode 2019-2024 :
DAPIL 1 MURUNG RAYA :
NO | NAMA CALEG TERPILIH | PARTAI | PEROLEHAN SUARA SAH |
1 | YETRO M. YOSEPH | PDI-P | 1.746 |
2 | OLIVIA WISWANTI | GOLKAR | 840 |
3 | MUHAMMAD NUJHAN | DEMOKRAT | 1.323 |
4 | AKHIRUDIN | PKB | 1.209 |
5 | RABUL YAKIN | PPP | 1.038 |
6 | LIKON | NASDEM | 1.210 |
7 | ANING GENGSI RUKYATI | GERINDRA | 725 |
8 | IMANUDIN | PKS | 497 |
9 | AKHMAD TAFRUJI | PAN | 764 |
DAPIL 2 MURUNG RAYA :
NO | NAMA CALEG TERPILIH | PARTAI | PEROLEHAN SUARA SAH |
1 | HERIYUS | PDI-P | 1.820 |
2 | TUTI MARHENI | NASDEM | 999 |
3 | SUSILO | DEMOKRAT | 1.708 |
4 | RUMIADI | PDI-P | 1.382 |
5 | RAHMANTO MUHIDIN | PKB | 750 |
6 | EPI SISWANTO | PAN | 1.182 |
7 | H. MARIYANTO | PPP | 1.291 |
8 | GAD F. SILAM | PDI-P | 928 |
9 | H. BARLIN | PKS | 712 |
DAPIL 3 MURUNG RAYA :
NO | NAMA CALEG TERPILIH | PARTAI | PEROLEHAN SUARA SAH |
1 | FAHRIADI | NASDEM | 1.402 |
2 | DONI | PDI-P | 1.167 |
3 | RAHMAT HIDAYAT | PKB | 867 |
4 | FITRIADI | PKS | 838 |
5 | JOHANSYAH | PPP | 837 |
6 | GUNAWAN | PAN | 627 |
7 | MARIA HATTY | NASDEM | 1.290 |
(SUPRI)